Start
1 990 kr/ mån
Uppstart från 6 900 kr
- Basplattform och kundportal
- 5 interna användare
- 2 valfria standardmoduler
- 150 QR-koder digitalt
- E-postsupport
Starta med kärnflödena och lägg till moduler när kunden behöver mer. Priserna nedan är paketerade för QR, drift, ärenden, egenkontroll och lagerflöden.
Paket gör offerten begriplig. Moduler kan köpas löst, men paketen ger tydlig väg från pilot till komplett driftplattform.
Bra riktpriser när en kund vill bygga sitt eget paket. Basplattform krävs för alla moduler.
| Modul | Passar för | Riktpris | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Egenkontroller | Checklistor, kontroller, PDF och åtgärder | 890 kr / mån | Stark instegsmodul för fastighet, städ och service. |
| Felanmälan | QR-baserade ärenden från plats eller objekt | 590 kr / mån | Låg friktion, lätt att demonstrera. |
| Formulär | Publika formulär, svar och interna rutiner | 590 kr / mån | Bra tillägg till egenkontroll och QR-flöden. |
| Risk & kemikalier | Riskinventering, SDS och godkännanden | 790 kr / mån | Högre värde vid krav och revision. |
| WMS / Lager | Artiklar, lagerplatser, QR, saldo och plock | 1 990 kr / mån | Premium-modul med större verksamhetsvärde. |
| Kanban | Planering, uppgifter och drag-and-drop-flöden | 490 kr / mån | Enkel add-on för styrning av arbete. |
| Chatt | Kanaler och direktmeddelanden | 490 kr / mån | Passar när kunden vill samla dialog i systemet. |
| Anslagstavlor | Publika informationsflöden och digital tavla | 390 kr / mån | Bra för personalytor och kundinformation. |
| Digitala visitkort | Personliga PWA-kontaktsidor med QR och statistik | Ingår | Kan användas av alla interna användare. |
Extra interna användare: 79 kr/användare/mån. Externa QR-användare kan vara kostnadsfria.
Ge 15% rabatt vid årsbetalning. Det gör intäkten stabil och lättare att planera.
Ta alltid uppstart för mallar, QR-struktur, utbildning och import. Det skyddar marginalen.
Fastighetskund med egenkontroll, felanmälan, formulär och anslagstavla.